| 序号 | 专业教学部 | 竞赛项目 | 姓名 | 指导老师 | 名次 |
| 1 | 机械 | 车加工技术 | 曹昌淦 | 郑有圣、陈文胜、林长健、李正平 | 1 |
| 2 | 肖常宾 | 2 | |||
| 3 | 范智高 | 3 | |||
| 4 | 机械装配技术 | 高立龙 | 谢世荣、柯锦埌、吴坤生 | 1 | |
| 5 | 宋 锋 | 2 | |||
| 6 | 陈德林 | 3 | |||
| 7 | 金山基地 | 焊接技术 | 刘宏文 | 林鸿棋 | 1 |
| 8 | 章志杰 | 陈代云 | 2 | ||
| 9 | 数控车加工技术 | 林基源 | 林 辉 | 1 | |
| 10 | 卓 辉 | 明廷富 | 2 | ||
| 11 | 王仁炜 | 林 辉 | 3 | ||
| 12 | 数控铣加工技术 | 李 柯 | 胡文清 | 1 | |
| 13 | 林端宇 | 饶然炳 | 2 | ||
| 14 | 陈 营 | 饶然炳 | 3 | ||
| 15 | 汽车 | 汽车基本维修技能 | 曾 文 | 张江涛、陈贵福 | 3 |
| 16 | 二级维护与车轮定位 | 1队:张小磊 | 肖小荣、童忠跃 | 3 | |
| 17 | 1队:郑志雄 | ||||
| 18 | 车身涂装 | 林 杰 | 王亮、陈时、李鹤初 | 1 | |
| 19 | 翁智勇 | 3 | |||
| 20 | 汽车空调维修 | 黄 涛 | 陈涛、林振昺 | 3 | |
| 21 | 信息 | 工业产品设计技术 | 全政文 | 胡晓云 | 1 |
| 22 | 周冰彬 | 2 | |||
| 23 | 数字影音后期制作 | 张 菲 | 杨晓清 | 1 | |
| 24 | 谢光辉 | 2 | |||
| 25 | 动画片制作 | 何雅丹 | 白利 | 2 | |
| 26 | 经贸 | 职业英语技能 “服务类专业组” |
林嘉媚 | 陈华 | 3 |
| 27 | 康 云 | ||||
| 28 | 职业英语技能 “其他类非专业组” |
黄少敏 | 游建丽 | 3 | |
| 29 | 祝文利 | ||||
| 30 | 电气 | 学生平面模特展示 | 李冰倩 | 黄海滨 | 1 |
| 31 | 单片机控制装置安装与调试 | 华 权 | 黄丽吉 | 1 | |
| 32 | 徐敏根 | 李丽华 | 2 | ||
| 33 | 机电一体化设备组装与调试 | 2队:练希文 | 邵学玲 | 3 | |
| 34 | 2队:钱伟杰 |
教务科
